stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ケーレン ジョエル・アレン

#5 PF
14.5 PPG
ケーレン ジョエル・アレン
平均リバウンド

サム・ティミンズ

#11 C/PF
14.0 RPG
サム・ティミンズ
平均アシスト

ケーレン ジョエル・アレン

#5 PF
3.0 APG
ケーレン ジョエル・アレン

クラブ成績

2026年09月27日17:44更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

53位

64.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

54位

32.7 %

3FG%

3ポイント成功率

42位

26.2 %

FT%

フリースロー成功率

54位

42.9 %

RPG

平均リバウンド数

7位

48.5 本

APG

平均アシスト数

32位

17.5 本

BPG

平均ブロック数

41位

1.50 本

SPG

平均スティール数

4位

9.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BN 0 2 64.0 70.5 24.0 73.5 32.7% 15.5 41.0 37.8% 8.5 32.5 26.2% 7.5 17.5 42.9% 23.5 25.0 48.5 17.5 14.5 9.0 1.5 4.0 20.0 20.5 207:46 56.5
2025-26 B3RS 12 40 73.7 85.1 26.5 65.6 40.4% 18.1 37.7 48.0% 8.4 28.0 30.2% 12.2 18.0 68.1% 13.2 24.5 37.7 17.2 13.9 6.8 1.9 2.8 19.1 0.0 201:26 1.5
2024-25 B3RS 23 29 76.4 77.3 28.5 65.8 43.4% 20.9 40.2 51.9% 7.7 25.5 30.0% 11.8 17.7 66.3% 11.5 28.7 40.2 18.5 13.0 6.9 4.7 2.9 17.1 0.0 202:53 1.7
2023-24 B3RS 20 32 77.7 82.6 28.5 64.0 44.5% 20.9 41.6 50.2% 7.6 22.4 34.0% 13.1 18.2 72.0% 10.4 26.6 36.9 17.2 14.5 7.8 4.3 2.3 18.0 0.0 200:57 1.7
2022-23 B3RS 9 43 74.0 84.8 27.0 63.0 42.8% 20.0 40.7 49.1% 7.0 22.3 31.4% 13.0 17.7 73.3% 9.3 24.9 34.2 18.0 14.6 7.9 2.9 2.6 16.8 0.0 200:00 1.6
2021-22 B3RS 6 45 69.5 93.0 27.1 67.5 40.1% 19.9 42.2 47.2% 7.2 25.4 28.3% 8.1 14.5 56.0% 11.6 24.8 36.4 15.9 17.3 6.9 2.2 3.0 19.9 0.0 200:00 1.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 サム・ティミンズ 2026-27 BN C/PF 2 56:13 28:06 10.5 5.0 13.5 37.0% 5.0 12.5 40.0% 0.0 1.0 0.0% 0.5 3.0 16.7% 7.0 7.0 14.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.5 4.5 18.5 -6.5
5 ケーレン ジョエル・アレン 2026-27 BN PF 2 66:25 33:12 14.5 5.5 15.5 35.5% 5.0 11.0 45.5% 0.5 4.5 11.1% 3.0 6.5 46.2% 4.5 6.5 11.0 3.0 1.5 3.5 0.5 0.0 2.5 5.0 20.0 -8.0
7 ジョーダン・ジャイルズ 2026-27 BN SF 2 36:22 18:11 7.5 2.5 6.0 41.7% 2.0 3.0 66.7% 0.5 3.0 16.7% 2.0 2.0 100.0% 0.5 3.5 4.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.5 2.5 11.5 0.0
77 アディリ クエルバン 2026-27 BN SG 2 27:30 13:45 3.5 1.0 7.0 14.3% 0.0 2.5 0.0% 1.0 4.5 22.2% 0.5 1.0 50.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 2.0 1.5 -6.5 -9.5
44 野原 暉央 2026-27 BN SG 2 29:52 14:56 1.0 0.5 2.5 20.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.5 1.5 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.5 2.0
9 山根 響 2026-27 BN PG 2 39:33 19:46 6.0 2.0 7.0 28.6% 0.5 3.0 16.7% 1.5 4.0 37.5% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 -7.5
12 高橋 龍生 2026-27 BN SG 2 7:21 3:40 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 3.0
10 景井 武蔵 2026-27 BN SG 2 13:58 6:59 1.5 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -2.0
99 下地 秀一郎 2026-27 BN PG 2 14:16 7:08 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 -2.5
20 原田 大和 2026-27 BN SG 2 38:44 19:22 11.5 4.0 10.0 40.0% 1.0 2.5 40.0% 3.0 7.5 40.0% 0.5 1.0 50.0% 2.0 1.0 3.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 2.5 1.5 6.0 -1.5
2 東野 恒紀 2026-27 BN PG 2 33:42 16:51 2.0 1.0 5.0 20.0% 1.0 4.5 22.2% 0.0 0.5 0.0% 0.0 2.0 0.0% 1.0 0.5 1.5 2.5 1.5 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0 -3.5 3.0
91 落合 知也 2026-27 BN SF/PF 2 41:22 20:41 6.0 2.0 4.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 1.5 3.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 2.5 1.5 4.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 7.0 -2.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.09.27 BN 山口 AWAY LOSE 73 27 75 36.0% 18 46 39.1% 9 29 31.0% 10 21 47.6% 42.0% 43.3% 24 23 47 22 183.3 12 8 2 4 22 21 76
2026.09.26 BN 山口 AWAY LOSE 55 21 72 29.2% 13 36 36.1% 8 36 22.2% 5 14 35.7% 34.7% 35.2% 23 27 50 13 76.5 17 10 1 4 18 20 50