PLAYER 選手一覧
山根 響
#9

山根 響

HIBIKI YAMANE PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    176cm / 75kg

  • 生年月日

    1998年4月10日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    山口県

  • 出身校

    日本大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月08日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

39.4 %

3FG%

3ポイント成功率

25.0 %

FT%

フリースロー成功率

80.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.3 本

APG

平均アシスト数

5.3 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

1.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 品川 PG 12 5 225:07 18:45 6.6 2.3 5.9 39.4% 1.8 3.6 48.8% 0.6 2.3 25.0% 1.3 1.7 80.0% 0.1 1.2 1.3 5.3 1.2 1.2 0.1 0.4 2.2 1.9 8.7 8.4
2023-24 B3RS 香川 PG 10 0 34:06 3:24 0.6 0.1 0.7 14.3% 0.0 0.2 0.0% 0.1 0.5 20.0% 0.3 0.8 37.5% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1 0.0 0.2 0.6 0.0 -0.1 0.0
2025-26 B3RS 品川 PG 44 17 594:52 13:31 4.1 1.5 4.9 30.7% 0.8 1.7 48.7% 0.7 3.2 20.9% 0.5 0.7 66.7% 0.3 0.8 1.1 1.7 0.9 0.6 0.0 0.2 1.6 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 品川 PG 50 6 666:07 13:19 3.8 1.4 4.6 29.8% 0.7 1.5 43.4% 0.7 3.0 23.0% 0.4 0.8 51.2% 0.2 0.9 1.1 1.2 0.9 0.5 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0
2023-24 B3PO 香川 PG 0 0 00:00 00:00 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.06 三重 HOME WIN 24:49 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 2 100.0% 66.7% 77.3% 0 2 2 9 900.0 1 2 0 0 2 1 16 23
2026.11.05 三重 HOME WIN 25:47 7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 35.7% 44.4% 0 2 2 9 0.0 0 1 0 0 4 2 12 22
2026.10.31 湘南 AWAY WIN 24:40 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 50.0% 64.4% 0 2 2 9 300.0 3 1 0 0 4 1 9 12
2026.10.30 湘南 AWAY LOSE 22:28 9 4 11 36.4% 4 7 57.1% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 36.4% 37.9% 0 1 1 6 300.0 2 2 0 0 4 3 7 5
2026.10.24 三重 HOME WIN 16:29 10 4 9 44.4% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 44.4% 50.6% 1 2 3 4 0.0 0 0 0 0 1 1 12 13
全試合を見る keyboard_arrow_down